29 investigadoras del área del CIBER de Salud Mental (CIBERSAM) figuran entre el listado de las 5.000 científicas más destacadas que investigan en organismos españoles, ranking que ha sido publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El listado está clasificado según los indicadores de sus perfiles personales públicos en la base de datos Google Académico, motor de búsqueda especializado en contenido y bibliografía científica.
El objetivo de este ranking es incrementar la visibilidad de las investigadoras y su trabajo utilizando una herramienta de acceso público de fácil creación y consulta. Es posible consultar el listado completo aquí.
PUESTO RANKING | NOMBRE | INSTITUCIÓN | INCIDE H |
24 | Ai Koyanagi | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | 93 |
54 | Anabel Martinez Aran | Universitat de Barcelona | 77 |
210 | María José Parellada Redondo | Hospital Gregorio Marañón | 57 |
396 | Marta Ribasés Haro | Vall d'Hebron Institut de Recerca VHIR | 48 |
559 | María J Portella | Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau IIB Sant Pau | 45 |
641 | Neus Barrantes Vidal | Universitat Autònoma de Barcelona | 43 |
1007 | Esther Berrocoso Domínguez | Universidada de Cádiz | 38 |
1124 | Roser Nadal | Universitat Autonoma Barcelona | 37 |
1266 | Carmen Moreno Ruiz | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | 35 |
1545 | Analia Bortolozzi | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 33 |
1718 | Marta Miret | Universidada Autónoma de Madrid | 32 |
1721 | Bárbara Arias |
Universitat de Barcelona | 32 |
1725 | Dolors Puigdemont Campos | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 32 |
1851 | Iria Grande Fullana | Hospital Clínic Barcelona; IDIBAPS | 31 |
2306 | Marta Rapado Castro | Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón IISGM | 29 |
2491 | Covadonga Martínez Díaz-Caneja | Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón IISGM | 28 |
2751 | Susana Carmona Cañabate | Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón | 27 |
2991 | Araceli Rosa | Universitat de Barcelona | 26 |
3125 | Iluminada Corripio | Universitat Autònoma de Barcelona | 26 |
3390 | Esther Castillo Gómez | Universitat Jaume I | 24 |
3515 | Marina Mitjans | Universitat de Barcelona |
25 |
3567 | Laura Blanco | Universidad CEU San Pablo | 24 |
3590 | Vanesa Richarte | Hospital Universitari Vall d'Hebron | 24 |
3596 | Esther Jimenez Martinez | CIBERSAM | 24 |
3665 | Jessica Merchán Naranjo | CIBERSAM | 24 |
4397 | María Mayoral Aragón | Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón IISGM | 22 |
4844 | Elvira Lara | Universidad Autónoma Barcelona | 21 |
4922 | Laura Pina Camacho | Hospital General Universitario Gregorio Marañon | 21 |
5570 | Anna Mane | Parc de Salut Mar | 20 |